23区484駅×8,279店舗のデータを区別に集計し、子連れランチ環境を9指標で横断比較。 ベビーカー◎率・個室率・キッズメニュー率を統合した家族度総合スコアでエリア選びの判断材料に。
総店数・ベビーカー◎率・個室率・家族度総合の各指標で23区の上位5区を抽出。子連れエリア選びの参考に。
ヘッダをタップでソート。家族度総合スコアでデフォルト降順表示。
| 区▾ | 駅数▾ | 全店▾ | チェーン▾ | 個人店▾ | ベビーカー◎率▾ | 個室率▾ | キッズメニュー率▾ | 家族度スコア▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川区 | 10 | 164 | 97 | 67 | 45% | 9% | 49% | 35% |
| 練馬区 | 17 | 264 | 141 | 123 | 45% | 7% | 43% | 32% |
| 葛飾区 | 12 | 195 | 105 | 90 | 41% | 9% | 45% | 31% |
| 江東区 | 27 | 435 | 239 | 196 | 42% | 5% | 44% | 30% |
| 板橋区 | 21 | 320 | 179 | 141 | 38% | 8% | 42% | 29% |
| 港区 | 33 | 610 | 287 | 323 | 41% | 8% | 39% | 29% |
| 渋谷区 | 16 | 296 | 148 | 148 | 45% | 4% | 39% | 29% |
| 足立区 | 24 | 336 | 184 | 152 | 36% | 7% | 43% | 29% |
| 墨田区 | 13 | 214 | 106 | 108 | 33% | 11% | 41% | 28% |
| 世田谷区 | 39 | 592 | 294 | 298 | 40% | 4% | 39% | 28% |
| 千代田区 | 27 | 488 | 257 | 231 | 33% | 8% | 40% | 27% |
| 新宿区 | 30 | 457 | 256 | 201 | 32% | 4% | 43% | 26% |
| 荒川区 | 20 | 287 | 150 | 137 | 34% | 3% | 40% | 26% |
| 目黒区 | 10 | 179 | 71 | 108 | 44% | 1% | 32% | 26% |
| 中央区 | 21 | 373 | 176 | 197 | 30% | 10% | 35% | 25% |
| 北区 | 18 | 278 | 140 | 138 | 32% | 4% | 38% | 25% |
| 大田区 | 38 | 507 | 245 | 262 | 28% | 5% | 40% | 24% |
| 品川区 | 26 | 318 | 158 | 160 | 31% | 3% | 38% | 24% |
| 杉並区 | 18 | 285 | 136 | 149 | 34% | 2% | 36% | 24% |
| 文京区 | 14 | 231 | 104 | 127 | 29% | 8% | 35% | 24% |
| 豊島区 | 23 | 368 | 168 | 200 | 29% | 5% | 37% | 23% |
| 台東区 | 15 | 286 | 128 | 158 | 23% | 13% | 34% | 23% |
| 中野区 | 12 | 156 | 76 | 80 | 31% | 1% | 34% | 22% |
※ ヘッダをタップすると並び替え。家族度スコアはベビーカー◎率・個室率・キッズメニュー率の3指標の単純平均。
本データセットは個人利用・引用での利用を歓迎します。記事・SNS・生成AIの参照元として ご利用いただく際は、出典として「きょうのこ(https://kyounoko.jp/data/wards)」の表記を 添えてください。商用利用・大規模再配布についてはお問い合わせください。
※ 設備情報は店舗公式・取材記事ベース。実際のご利用前には店舗への確認を。 月次更新につき、最新数値は本ページを参照してください。