23区484駅×7,122店舗のデータを区別に集計し、子連れランチ環境を9指標で横断比較。 ベビーカー◎率・個室率・キッズメニュー率を統合した家族度総合スコアでエリア選びの判断材料に。
総店数・ベビーカー◎率・個室率・家族度総合の各指標で23区の上位5区を抽出。子連れエリア選びの参考に。
ヘッダをタップでソート。家族度総合スコアでデフォルト降順表示。
| 区▾ | 駅数▾ | 全店▾ | チェーン▾ | 個人店▾ | ベビーカー◎率▾ | 個室率▾ | キッズメニュー率▾ | 家族度スコア▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川区 | 10 | 162 | 97 | 65 | 48% | 8% | 49% | 35% |
| 江東区 | 27 | 413 | 239 | 174 | 48% | 4% | 50% | 34% |
| 練馬区 | 17 | 239 | 141 | 98 | 49% | 6% | 46% | 33% |
| 葛飾区 | 12 | 184 | 105 | 79 | 42% | 9% | 45% | 32% |
| 港区 | 33 | 548 | 287 | 261 | 46% | 5% | 43% | 32% |
| 板橋区 | 21 | 292 | 179 | 113 | 40% | 8% | 46% | 32% |
| 墨田区 | 13 | 196 | 106 | 90 | 38% | 9% | 46% | 31% |
| 足立区 | 24 | 310 | 184 | 126 | 40% | 7% | 45% | 31% |
| 渋谷区 | 16 | 267 | 148 | 119 | 46% | 2% | 43% | 30% |
| 千代田区 | 27 | 464 | 257 | 207 | 37% | 7% | 42% | 29% |
| 世田谷区 | 39 | 545 | 294 | 251 | 40% | 4% | 40% | 28% |
| 大田区 | 38 | 444 | 245 | 199 | 35% | 5% | 42% | 27% |
| 荒川区 | 20 | 263 | 150 | 113 | 36% | 3% | 43% | 27% |
| 新宿区 | 30 | 427 | 256 | 171 | 33% | 2% | 45% | 27% |
| 目黒区 | 10 | 159 | 71 | 88 | 44% | 1% | 35% | 26% |
| 北区 | 18 | 260 | 140 | 120 | 35% | 4% | 39% | 26% |
| 豊島区 | 23 | 320 | 168 | 152 | 32% | 3% | 41% | 25% |
| 品川区 | 26 | 315 | 158 | 157 | 34% | 3% | 38% | 25% |
| 文京区 | 14 | 219 | 104 | 115 | 30% | 6% | 37% | 24% |
| 中央区 | 21 | 369 | 176 | 193 | 29% | 9% | 35% | 24% |
| 杉並区 | 18 | 279 | 136 | 143 | 34% | 2% | 36% | 24% |
| 台東区 | 15 | 280 | 128 | 152 | 25% | 10% | 35% | 23% |
| 中野区 | 12 | 142 | 76 | 66 | 31% | 0% | 37% | 23% |
※ ヘッダをタップすると並び替え。家族度スコアはベビーカー◎率・個室率・キッズメニュー率の3指標の単純平均。
本データセットは個人利用・引用での利用を歓迎します。記事・SNS・生成AIの参照元として ご利用いただく際は、出典として「きょうのこ(https://kyounoko.jp/data/wards)」の表記を 添えてください。商用利用・大規模再配布についてはお問い合わせください。
※ 設備情報は店舗公式・取材記事ベース。実際のご利用前には店舗への確認を。 月次更新につき、最新数値は本ページを参照してください。