「座敷は店舗による」「おむつ替え台は一部店舗」——公式サイトのこの一言を、率に直しました。 各チェーンの公式店舗検索が店舗ごとに公開している設備表示を全店舗ぶん数え、 「表示のある店舗数 ÷ 数えた店舗数」を設備ごとに並べています。 数字はすべて公式店舗検索から機械集計したもので、当サイトの推測や訪問印象は含みません。
公式店舗検索でキッズチェアの有無を公開している外食チェーンは90チェーン中11社。その11社の計2,441店のうち、表示がある店舗は1,474店(60%)。
チェーン別では 鳥貴族 17% 〜 ばんどう太郎 100%、チェーン別の率の中央値は89%。 数えた公式表記: 「お子様椅子」「ベビーチェア」「お子様椅子あり」「キッズチェア、お子様用の食器をご用意しております」「子供用イス」「子供椅子」「チャイルドシートあり」「子供用椅子あり」「お子様用椅子あり」「お子様用備品あり」「ベビーチェアあり」(表記はチェーンごとに違う。詳細はキッズチェアの表)。
母数は「その設備を公式店舗検索で公開しているチェーン」だけ。「全店合算」は表示あり店舗数の合計 ÷ 数えた店舗数の合計(店舗数の多いチェーンの影響が大きい)、 「チェーン別中央値」は各チェーンの率を並べた真ん中の値(チェーンの規模に左右されない)。
| 設備 | 公開チェーン | 数えた店舗 | 全店合算 | チェーン別中央値 | 最低 〜 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズチェア | 11 / 90 | 2,441 | 60% | 89% | 鳥貴族 17% 〜 ばんどう太郎 100% |
| キッズメニュー | 23 / 90 | 9,534 | 82% | 86% | 日高屋 13% 〜 ココス 100%(全店に表示があるのは7社) |
| 座敷席 | 15 / 90 | 3,887 | 17% | 33% | ステーキガスト 0% 〜 ばんどう太郎 96%(表示0店は5社) |
| ボックス席 | 3 / 90 | 649 | 33% | 19% | ステーキ宮 5% 〜 魁力屋 72% |
| おむつ替え台 | 28 / 90 | 7,962 | 74% | 92% | 牛角 21% 〜 ゆず庵 100%(全店に表示があるのは4社) |
| 授乳室 | 1 / 90 | 473 | 1% | — | 牛角のみ公開 |
| 入口の段差なし | 38 / 90 | 11,026 | 39% | 48% | 鳥貴族 0.1% 〜 炭焼きレストランさわやか 100% |
| キッズスペース | 7 / 90 | 5,056 | 12% | 6% | しゃぶしゃぶ温野菜 1.0% 〜 魚民 59% |
| 個室 | 19 / 90 | 4,356 | 20% | 8% | ステーキ宮 0% 〜 和食さと 99%(表示0店は2社) |
| 多目的トイレ | 27 / 90 | 7,366 | 46% | 50% | 藍屋 3% 〜 ゆず庵 95% |
| 駐車場 | 77 / 90 | 35,869 | 73% | 80% | 上島珈琲店 1% 〜 和食さと 100%(全店に表示があるのは7社) |
| 子供用カトラリー | 1 / 90 | 95 | 91% | — | カプリチョーザのみ公開 |
| 離乳食持ち込み | 1 / 90 | 95 | 65% | — | カプリチョーザのみ公開 |
設備を合算した「総合スコア」や総合ランキングは作っていません。公開している設備がチェーンごとに違い(1設備あたり1〜77社)、 公開していない設備を0点とも平均点とも置けないためです。設備同士の重みを決める根拠データも持っていません。
公式店舗検索の「お子様椅子」「ベビーチェア」「お子様椅子あり」「キッズチェア、お子様用の食器をご用意しております」「子供用イス」「子供椅子」「チャイルドシートあり」「子供用椅子あり」「お子様用椅子あり」「お子様用備品あり」「ベビーチェアあり」表示を数えた。キッズチェアを公開していない79チェーンは載せていない(0%ではない)。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ばんどう太郎 | 100% | 45 / 45 | お子様椅子 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | ブロンコビリー | 99% | 127 / 128 | ベビーチェア | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 8番らーめん | 92% | 104 / 113 | お子様椅子あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 4 | カプリチョーザ | 91% | 86 / 95 | キッズチェア、お子様用の食器をご用意しております | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 5 | 串カツ田中 | 90% | 317 / 354 | 子供用イス | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | とんかつ和幸 | 89% | 129 / 145 | 子供椅子 | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 7 | やっぱりステーキ | 86% | 55 / 64 | チャイルドシートあり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 8 | いきなり!ステーキ | 80% | 134 / 168 | 子供用椅子あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 9 | 一風堂 | 72% | 112 / 156 | お子様用椅子あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 10 | 牛角 | 52% | 248 / 473 | お子様用備品あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | 鳥貴族 | 17% | 117 / 700 | ベビーチェアあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「お子様メニュー」「お子様メニューあり」「お子さまメニュー」「キッズセット」「キッズメニュー」「キッズメニューあり」表示を数えた。キッズメニューを公開していない67チェーンは載せていない(0%ではない)。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ココス | 100% | 506 / 506 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | なか卯 | 100% | 445 / 445 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | ジョリーパスタ | 100% | 322 / 322 | お子様メニューあり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 4 | ビッグボーイ | 100% | 139 / 139 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | かごの屋 | 100% | 76 / 76 | お子様メニューあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | ばんどう太郎 | 100% | 45 / 45 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | 華屋与兵衛 | 100% | 33 / 33 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | すき家 | 100% | 2,003 / 2,010 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | CoCo壱番屋 | 97% | 1,165 / 1,203 | お子さまメニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | サブウェイ | 88% | 210 / 238 | キッズセット | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 11 | 吉野家 | 88% | 1,124 / 1,278 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | ピエトロ | 86% | 36 / 42 | キッズメニュー | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 13 | はなまるうどん | 82% | 322 / 391 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | フレッシュネスバーガー | 80% | 123 / 153 | キッズセット | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | やよい軒 | 69% | 261 / 380 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | 洋麺屋五右衛門 | 67% | 161 / 242 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 17 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 61% | 45 / 74 | キッズセット | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 18 | コメダ珈琲店 | 56% | 585 / 1,048 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | 一風堂 | 40% | 62 / 156 | お子様メニューあり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 20 | やっぱりステーキ | 33% | 21 / 64 | キッズメニューあり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 21 | 天丼てんや | 27% | 39 / 146 | お子様メニューあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | 上島珈琲店 | 14% | 14 / 97 | キッズメニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 23 | 日高屋 | 13% | 57 / 446 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「座敷」「掘りごたつあり」「座敷席」「座敷あり」「お座敷あり」「座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり」「小上がり席」表示を数えた。座敷席を公開していない75チェーンは載せていない(0%ではない)。0%の5社は、項目を公開しているが表示のある店舗が無かったチェーン。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ばんどう太郎 | 96% | 43 / 45 | 座敷 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | あみやき亭 | 92% | 81 / 88 | 掘りごたつあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 味の民芸 | 80% | 40 / 50 | 座敷席 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | 串カツ田中 | 46% | 162 / 354 | 座敷 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | 牛角 | 41% | 193 / 473 | 座敷あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | 8番らーめん | 39% | 44 / 113 | お座敷あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 7 | 藍屋 | 35% | 11 / 31 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 8 | 夢庵 | 33% | 57 / 171 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | びっくりドンキー | 8% | 27 / 349 | 小上がり席 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | しゃぶ葉 | 4% | 12 / 336 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | ガスト | 0% | 0 / 1,203 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | バーミヤン | 0% | 0 / 372 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | ジョナサン | 0% | 0 / 154 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | むさしの森珈琲 | 0% | 0 / 83 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | ステーキガスト | 0% | 0 / 65 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「BOX席」「ボックス席」「ソファー席あり」表示を数えた。ボックス席を公開していない87チェーンは載せていない(0%ではない)。
公式店舗検索の「おむつ替えシート」「女性用トイレにおむつ交換ベッドを設置」「ベビーシート」「おむつ替え台あり」「おむつ替え台」「オムツ替えシート」「ベビーベッド」「トイレおむつ台」「おむつ交換台」「ベビーシートあり」「おむつ交換台あり」表示を数えた。おむつ替え台を公開していない62チェーンは載せていない(0%ではない)。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆず庵 | 100% | 121 / 121 | おむつ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | フライングガーデン | 100% | 56 / 56 | 女性用トイレにおむつ交換ベッドを設置 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 華屋与兵衛 | 100% | 33 / 33 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | 藍屋 | 100% | 31 / 31 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 5 | ステーキガスト | 98% | 64 / 65 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | フォルクス | 98% | 39 / 40 | おむつ替え台 | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 7 | ビッグボーイ | 96% | 134 / 139 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | デニーズ | 96% | 298 / 312 | オムツ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | ジョナサン | 94% | 145 / 154 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | 夢庵 | 94% | 161 / 171 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | むさしの森珈琲 | 94% | 78 / 83 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | ステーキのどん | 94% | 58 / 62 | おむつ替え台 | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 13 | ばんどう太郎 | 93% | 42 / 45 | オムツ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | スシロー | 93% | 620 / 670 | おむつ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | 味の民芸 | 92% | 46 / 50 | ベビーベッド | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | バーミヤン | 91% | 338 / 372 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | ガスト | 90% | 1,086 / 1,203 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 18 | びっくりドンキー | 87% | 304 / 349 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | 焼肉きんぐ | 87% | 324 / 372 | おむつ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 20 | ロイヤルホスト | 85% | 185 / 217 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 21 | ココス | 83% | 420 / 506 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | ブロンコビリー | 81% | 104 / 128 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 23 | しゃぶ葉 | 65% | 218 / 336 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 24 | コメダ珈琲店 | 50% | 529 / 1,048 | トイレおむつ台 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 25 | はま寿司 | 47% | 322 / 684 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 26 | 安楽亭 | 35% | 45 / 129 | おむつ交換台 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 27 | 8番らーめん | 27% | 30 / 113 | ベビーシートあり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 28 | 牛角 | 21% | 97 / 473 | おむつ交換台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「授乳スペースあり」表示を数えた。授乳室を公開していない89チェーンは載せていない(0%ではない)。
公式店舗検索の「バリアフリー」「入口にスロープを設置/入口に段差がない」「車いす対応」「スロープ設置」「スロープ/エレベーター」「スロープ」「入り口バリアフリー」「車椅子入店可」「段差なし」「入り口スロープ」「車いす可」「入口スロープあり」「車イス入店」「1F店舗(スロープ有り)」「スロープ対応」「バリアフリーあり」「入口スロープ」「入口段差なしまたはエレベーターあり」「バリアフリー店舗」表示を数えた。入口の段差なしを公開していない52チェーンは載せていない(0%ではない)。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炭焼きレストランさわやか | 100% | 35 / 35 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | フライングガーデン | 98% | 55 / 56 | 入口にスロープを設置/入口に段差がない | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 魚べい | 96% | 177 / 185 | 車いす対応 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | 味の民芸 | 94% | 47 / 50 | スロープ設置 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | ココス | 91% | 458 / 506 | スロープ/エレベーター | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | ステーキのどん | 85% | 53 / 62 | スロープ | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 7 | フォルクス | 85% | 34 / 40 | スロープ | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 8 | かっぱ寿司 | 84% | 251 / 298 | 入り口バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | むさしの森珈琲 | 81% | 67 / 83 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | ブロンコビリー | 76% | 97 / 128 | 段差なし | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | ピエトロ | 71% | 30 / 42 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 12 | 焼肉きんぐ | 68% | 252 / 372 | 入り口スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | いきなり!ステーキ | 64% | 107 / 168 | 車いす可 | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 14 | 8番らーめん | 58% | 66 / 113 | 入口スロープあり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 15 | ロイヤルホスト | 56% | 122 / 217 | スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | びっくりドンキー | 56% | 195 / 349 | 車イス入店 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | スシロー | 55% | 370 / 670 | 1F店舗(スロープ有り) | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 18 | 餃子の王将 | 52% | 379 / 725 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | すし銚子丸 | 48% | 45 / 94 | スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 20 | 夢庵 | 47% | 81 / 171 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 21 | くら寿司 | 44% | 248 / 559 | スロープ対応 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | やっぱりステーキ | 42% | 27 / 64 | バリアフリーあり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 23 | しゃぶ葉 | 36% | 120 / 336 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 24 | ステーキガスト | 34% | 22 / 65 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 25 | 安楽亭 | 29% | 37 / 129 | 入口スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 26 | 松屋 | 25% | 302 / 1,214 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 27 | ジョナサン | 25% | 38 / 154 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 28 | バーミヤン | 23% | 86 / 372 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 29 | デニーズ | 21% | 66 / 312 | 入口段差なしまたはエレベーターあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 30 | ガスト | 21% | 253 / 1,203 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 31 | 牛角 | 20% | 94 / 473 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 32 | 松のや | 18% | 121 / 681 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 33 | 藍屋 | 10% | 3 / 31 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 34 | 華屋与兵衛 | 9% | 3 / 33 | スロープ/エレベーター | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 35 | ゆず庵 | 3% | 4 / 121 | 入り口スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 36 | ビッグボーイ | 2% | 3 / 139 | スロープ/エレベーター | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 37 | かごの屋 | 1% | 1 / 76 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 38 | 鳥貴族 | 0.1% | 1 / 700 | バリアフリー店舗 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「キッズルーム・キッズスペース」「プレイプレイス(旧プレイランド)」「キッズスペース」「キッズルーム」表示を数えた。キッズスペースを公開していない83チェーンは載せていない(0%ではない)。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚民 | 59% | 189 / 322 | キッズルーム・キッズスペース | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | マクドナルド | 12% | 377 / 3,034 | プレイプレイス(旧プレイランド) | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | ばんどう太郎 | 11% | 5 / 45 | キッズスペース | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | 安楽亭 | 6% | 8 / 129 | キッズルーム | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | タリーズコーヒー | 3% | 25 / 848 | キッズスペース | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | 牛角 | 2% | 11 / 473 | キッズルーム | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | しゃぶしゃぶ温野菜 | 1.0% | 2 / 205 | キッズルーム | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「個室あり」「個室」「個室・半個室あり」「個室・個室風席あり」「パーティールームまたは個室あり」「パーティールーム」「個室/半個室」表示を数えた。個室を公開していない71チェーンは載せていない(0%ではない)。0%の2社は、項目を公開しているが表示のある店舗が無かったチェーン。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和食さと | 99% | 198 / 199 | 個室あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | あみやき亭 | 92% | 81 / 88 | 個室あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 魚民 | 83% | 268 / 322 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | かごの屋 | 80% | 61 / 76 | 個室・半個室あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | 藍屋 | 77% | 24 / 31 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 6 | ばんどう太郎 | 69% | 31 / 45 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | 夢庵 | 56% | 96 / 171 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | むさしの森珈琲 | 30% | 25 / 83 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | 牛角 | 11% | 52 / 473 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | デニーズ | 8% | 26 / 312 | パーティールームまたは個室あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | 安楽亭 | 6% | 8 / 129 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | ぎょうざの満洲 | 5% | 5 / 102 | パーティールーム | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 13 | 一蘭 | 4% | 4 / 93 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | しゃぶ葉 | 2% | 6 / 336 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | ステーキガスト | 2% | 1 / 65 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | ジョナサン | 1% | 2 / 154 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | ガスト | 0.2% | 2 / 1,203 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 18 | バーミヤン | 0% | 0 / 372 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | ステーキ宮 | 0% | 0 / 102 | 個室/半個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「車椅子対応のトイレ」「多目的トイレ」「多機能トイレ対応」「車椅子でトイレ利用可」「多目的トイレあり」「だれでもトイレ」「多機能トイレ」「トイレ車椅子仕様」表示を数えた。多目的トイレを公開していない63チェーンは載せていない(0%ではない)。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆず庵 | 95% | 115 / 121 | 車椅子対応のトイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | かっぱ寿司 | 93% | 276 / 298 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | はま寿司 | 90% | 618 / 684 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | くら寿司 | 85% | 477 / 559 | 多機能トイレ対応 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | かごの屋 | 75% | 57 / 76 | 車椅子でトイレ利用可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | びっくりドンキー | 66% | 231 / 349 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | フォルクス | 65% | 26 / 40 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 8 | 炭焼きレストランさわやか | 63% | 22 / 35 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | むさしの森珈琲 | 60% | 50 / 83 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | 味の民芸 | 60% | 30 / 50 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | すし銚子丸 | 57% | 54 / 94 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | 焼肉きんぐ | 55% | 206 / 372 | 車椅子対応のトイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | ビッグボーイ | 50% | 70 / 139 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | ココス | 50% | 254 / 506 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | ブロンコビリー | 49% | 63 / 128 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | 夢庵 | 47% | 80 / 171 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | ステーキのどん | 35% | 22 / 62 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 18 | しゃぶ葉 | 24% | 80 / 336 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | デニーズ | 24% | 74 / 312 | だれでもトイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 20 | ガスト | 22% | 268 / 1,203 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 21 | コメダ珈琲店 | 21% | 217 / 1,048 | 多機能トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | ステーキガスト | 20% | 13 / 65 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 23 | ばんどう太郎 | 20% | 9 / 45 | トイレ車椅子仕様 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 24 | バーミヤン | 14% | 52 / 372 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 25 | 華屋与兵衛 | 12% | 4 / 33 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 26 | ジョナサン | 5% | 8 / 154 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 27 | 藍屋 | 3% | 1 / 31 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
公式店舗検索の「駐車場あり」「駐車場」「駐車台数」「専用駐車場/共用駐車場」「パーキング」「駐車場有」「専用駐車場有」表示を数えた。駐車場を公開していない13チェーンは載せていない(0%ではない)。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和食さと | 100% | 199 / 199 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | ブロンコビリー | 100% | 128 / 128 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | かごの屋 | 100% | 76 / 76 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | ステーキガスト | 100% | 65 / 65 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | 味の民芸 | 100% | 50 / 50 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | 華屋与兵衛 | 100% | 33 / 33 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | 藍屋 | 100% | 31 / 31 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 8 | ジョイフル | 100% | 607 / 608 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 9 | 幸楽苑 | 99% | 356 / 358 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | ビッグボーイ | 99% | 138 / 139 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | ジョリーパスタ | 99% | 319 / 322 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 12 | ステーキ宮 | 99% | 101 / 102 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | ココス | 99% | 499 / 506 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | 山田うどん食堂 | 97% | 148 / 152 | 駐車台数 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | 夢庵 | 97% | 166 / 171 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | 資さんうどん | 97% | 92 / 95 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | ステーキのどん | 97% | 60 / 62 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 18 | かっぱ寿司 | 96% | 287 / 298 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | はま寿司 | 96% | 658 / 684 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 20 | すし銚子丸 | 96% | 90 / 94 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 21 | ばんどう太郎 | 96% | 43 / 45 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | フォルクス | 95% | 38 / 40 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 23 | 魁力屋 | 95% | 183 / 193 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 24 | 魚べい | 94% | 173 / 185 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 25 | びっくりドンキー | 93% | 325 / 349 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 26 | むさしの森珈琲 | 93% | 77 / 83 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 27 | とんかつ和幸 | 92% | 134 / 145 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 28 | からやま | 91% | 119 / 131 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 29 | かつや | 89% | 457 / 513 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-25) |
| 30 | ほっともっと | 87% | 2,111 / 2,416 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 31 | スシロー | 87% | 583 / 670 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 32 | バーミヤン | 86% | 320 / 372 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
