「座敷は店舗による」「おむつ替え台は一部店舗」——公式サイトのこの一言を、率に直しました。 各チェーンの公式店舗検索が店舗ごとに公開している設備表示を全店舗ぶん数え、 「表示のある店舗数 ÷ 数えた店舗数」をチェーン横断で並べています。 数字はすべて公式店舗検索から機械集計したもので、当サイトの推測や訪問印象は含みません。
公式店舗検索の「お子様椅子」「ベビーチェア」「子供用イス」「お子様用備品あり」「ベビーチェアあり」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
公式店舗検索の「お子様メニュー」「お子様メニューあり」「お子さまメニュー」「キッズセット」「キッズメニュー」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ココス | 100% | 506 / 506 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | なか卯 | 100% | 445 / 445 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | ビッグボーイ | 100% | 139 / 139 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | かごの屋 | 100% | 76 / 76 | お子様メニューあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | ばんどう太郎 | 100% | 45 / 45 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | 華屋与兵衛 | 100% | 33 / 33 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | すき家 | 100% | 2,003 / 2,010 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | CoCo壱番屋 | 97% | 1,165 / 1,203 | お子さまメニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | 吉野家 | 88% | 1,124 / 1,278 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | はなまるうどん | 82% | 322 / 391 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | フレッシュネスバーガー | 80% | 123 / 153 | キッズセット | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | やよい軒 | 69% | 261 / 380 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | コメダ珈琲店 | 56% | 585 / 1,048 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | 天丼てんや | 27% | 39 / 146 | お子様メニューあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | 上島珈琲店 | 14% | 14 / 97 | キッズメニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | 日高屋 | 13% | 57 / 446 | お子様メニュー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「座敷」「掘りごたつあり」「座敷席」「座敷あり」「座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり」「小上がり席」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ばんどう太郎 | 96% | 43 / 45 | 座敷 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | あみやき亭 | 92% | 81 / 88 | 掘りごたつあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 味の民芸 | 80% | 40 / 50 | 座敷席 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | 串カツ田中 | 46% | 162 / 354 | 座敷 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | 牛角 | 41% | 193 / 473 | 座敷あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | 夢庵 | 33% | 57 / 171 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | びっくりドンキー | 8% | 27 / 349 | 小上がり席 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | しゃぶ葉 | 4% | 12 / 336 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | ガスト | 0% | 0 / 1,203 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | バーミヤン | 0% | 0 / 372 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | ジョナサン | 0% | 0 / 154 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | むさしの森珈琲 | 0% | 0 / 83 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | ステーキガスト | 0% | 0 / 65 | 座敷(大・小) あり/小上がり(畳席) あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「ボックス席」「ソファー席あり」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
公式店舗検索の「おむつ替えシート」「女性用トイレにおむつ交換ベッドを設置」「ベビーシート」「おむつ替え台あり」「オムツ替えシート」「ベビーベッド」「トイレおむつ台」「おむつ交換台」「おむつ交換台あり」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆず庵 | 100% | 121 / 121 | おむつ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | フライングガーデン | 100% | 56 / 56 | 女性用トイレにおむつ交換ベッドを設置 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 華屋与兵衛 | 100% | 33 / 33 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | ステーキガスト | 98% | 64 / 65 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | ビッグボーイ | 96% | 134 / 139 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | デニーズ | 96% | 298 / 312 | オムツ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | ジョナサン | 94% | 145 / 154 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | 夢庵 | 94% | 161 / 171 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | むさしの森珈琲 | 94% | 78 / 83 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | ばんどう太郎 | 93% | 42 / 45 | オムツ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | スシロー | 93% | 620 / 670 | おむつ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | 味の民芸 | 92% | 46 / 50 | ベビーベッド | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | バーミヤン | 91% | 338 / 372 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | ガスト | 90% | 1,086 / 1,203 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | びっくりドンキー | 87% | 304 / 349 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | 焼肉きんぐ | 87% | 324 / 372 | おむつ替えシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | ロイヤルホスト | 85% | 185 / 217 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 18 | ココス | 83% | 420 / 506 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | ブロンコビリー | 81% | 104 / 128 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 20 | しゃぶ葉 | 65% | 218 / 336 | おむつ替え台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 21 | コメダ珈琲店 | 50% | 529 / 1,048 | トイレおむつ台 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | はま寿司 | 47% | 322 / 684 | ベビーシート | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 23 | 安楽亭 | 35% | 45 / 129 | おむつ交換台 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 24 | 牛角 | 21% | 97 / 473 | おむつ交換台あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「授乳スペースあり」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
公式店舗検索の「バリアフリー」「入口にスロープを設置/入口に段差がない」「車いす対応」「スロープ設置」「スロープ/エレベーター」「入り口バリアフリー」「車椅子入店可」「段差なし」「入り口スロープ」「スロープ」「車イス入店」「1F店舗(スロープ有り)」「スロープ対応」「入口スロープ」「入口段差なしまたはエレベーターあり」「バリアフリー店舗」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炭焼きレストランさわやか | 100% | 35 / 35 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | フライングガーデン | 98% | 55 / 56 | 入口にスロープを設置/入口に段差がない | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 魚べい | 96% | 177 / 185 | 車いす対応 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | 味の民芸 | 94% | 47 / 50 | スロープ設置 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | ココス | 91% | 458 / 506 | スロープ/エレベーター | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | かっぱ寿司 | 84% | 251 / 298 | 入り口バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | むさしの森珈琲 | 81% | 67 / 83 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | ブロンコビリー | 76% | 97 / 128 | 段差なし | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | 焼肉きんぐ | 68% | 252 / 372 | 入り口スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | ロイヤルホスト | 56% | 122 / 217 | スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | びっくりドンキー | 56% | 195 / 349 | 車イス入店 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | スシロー | 55% | 370 / 670 | 1F店舗(スロープ有り) | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | 餃子の王将 | 52% | 379 / 725 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | すし銚子丸 | 48% | 45 / 94 | スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | 夢庵 | 47% | 81 / 171 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | くら寿司 | 44% | 248 / 559 | スロープ対応 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | しゃぶ葉 | 36% | 120 / 336 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 18 | ステーキガスト | 34% | 22 / 65 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | 安楽亭 | 29% | 37 / 129 | 入口スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 20 | 松屋 | 25% | 302 / 1,214 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 21 | ジョナサン | 25% | 38 / 154 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | バーミヤン | 23% | 86 / 372 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 23 | デニーズ | 21% | 66 / 312 | 入口段差なしまたはエレベーターあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 24 | ガスト | 21% | 253 / 1,203 | 車椅子入店可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 25 | 牛角 | 20% | 94 / 473 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 26 | 華屋与兵衛 | 9% | 3 / 33 | スロープ/エレベーター | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 27 | ゆず庵 | 3% | 4 / 121 | 入り口スロープ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 28 | ビッグボーイ | 2% | 3 / 139 | スロープ/エレベーター | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 29 | かごの屋 | 1% | 1 / 76 | バリアフリー | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 30 | 鳥貴族 | 0.1% | 1 / 700 | バリアフリー店舗 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「キッズルーム・キッズスペース」「プレイプレイス(旧プレイランド)」「キッズスペース」「キッズルーム」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚民 | 59% | 189 / 322 | キッズルーム・キッズスペース | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | マクドナルド | 12% | 377 / 3,034 | プレイプレイス(旧プレイランド) | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | ばんどう太郎 | 11% | 5 / 45 | キッズスペース | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | 安楽亭 | 6% | 8 / 129 | キッズルーム | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | タリーズコーヒー | 3% | 25 / 848 | キッズスペース | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | 牛角 | 2% | 11 / 473 | キッズルーム | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | しゃぶしゃぶ温野菜 | 1.0% | 2 / 205 | キッズルーム | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「個室あり」「個室」「個室・半個室あり」「個室・個室風席あり」「パーティールームまたは個室あり」「個室/半個室」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和食さと | 99% | 198 / 199 | 個室あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | あみやき亭 | 92% | 81 / 88 | 個室あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | 魚民 | 83% | 268 / 322 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | かごの屋 | 80% | 61 / 76 | 個室・半個室あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | ばんどう太郎 | 69% | 31 / 45 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | 夢庵 | 56% | 96 / 171 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | むさしの森珈琲 | 30% | 25 / 83 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | 牛角 | 11% | 52 / 473 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | デニーズ | 8% | 26 / 312 | パーティールームまたは個室あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | 安楽亭 | 6% | 8 / 129 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | 一蘭 | 4% | 4 / 93 | 個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | しゃぶ葉 | 2% | 6 / 336 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | ステーキガスト | 2% | 1 / 65 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | ジョナサン | 1% | 2 / 154 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | ガスト | 0.2% | 2 / 1,203 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | バーミヤン | 0% | 0 / 372 | 個室・個室風席あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | ステーキ宮 | 0% | 0 / 102 | 個室/半個室 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「車椅子対応のトイレ」「多目的トイレ」「多機能トイレ対応」「車椅子でトイレ利用可」「多目的トイレあり」「だれでもトイレ」「多機能トイレ」「トイレ車椅子仕様」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆず庵 | 95% | 115 / 121 | 車椅子対応のトイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | かっぱ寿司 | 93% | 276 / 298 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | はま寿司 | 90% | 618 / 684 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | くら寿司 | 85% | 477 / 559 | 多機能トイレ対応 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | かごの屋 | 75% | 57 / 76 | 車椅子でトイレ利用可 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | びっくりドンキー | 66% | 231 / 349 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | 炭焼きレストランさわやか | 63% | 22 / 35 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | むさしの森珈琲 | 60% | 50 / 83 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | 味の民芸 | 60% | 30 / 50 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | すし銚子丸 | 57% | 54 / 94 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | 焼肉きんぐ | 55% | 206 / 372 | 車椅子対応のトイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | ビッグボーイ | 50% | 70 / 139 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | ココス | 50% | 254 / 506 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | ブロンコビリー | 49% | 63 / 128 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | 夢庵 | 47% | 80 / 171 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | しゃぶ葉 | 24% | 80 / 336 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | デニーズ | 24% | 74 / 312 | だれでもトイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 18 | ガスト | 22% | 268 / 1,203 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | コメダ珈琲店 | 21% | 217 / 1,048 | 多機能トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 20 | ステーキガスト | 20% | 13 / 65 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 21 | ばんどう太郎 | 20% | 9 / 45 | トイレ車椅子仕様 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | バーミヤン | 14% | 52 / 372 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 23 | 華屋与兵衛 | 12% | 4 / 33 | 多目的トイレ | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 24 | ジョナサン | 5% | 8 / 154 | 多目的トイレあり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
公式店舗検索の「駐車場あり」「駐車場」「駐車台数」「専用駐車場/共用駐車場」「パーキング」「駐車場有」「専用駐車場有」表示を数えた。公開していないチェーンは載せていない。
| 順位 | チェーン | 設置率 | 表示あり / 店舗数 | 公式表記 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和食さと | 100% | 199 / 199 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 2 | ブロンコビリー | 100% | 128 / 128 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 3 | かごの屋 | 100% | 76 / 76 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 4 | ステーキガスト | 100% | 65 / 65 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 5 | 味の民芸 | 100% | 50 / 50 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 6 | 華屋与兵衛 | 100% | 33 / 33 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 7 | 幸楽苑 | 99% | 356 / 358 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 8 | ビッグボーイ | 99% | 138 / 139 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 9 | ステーキ宮 | 99% | 101 / 102 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 10 | ココス | 99% | 499 / 506 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 11 | 山田うどん食堂 | 97% | 148 / 152 | 駐車台数 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 12 | 夢庵 | 97% | 166 / 171 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 13 | 資さんうどん | 97% | 92 / 95 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 14 | かっぱ寿司 | 96% | 287 / 298 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 15 | はま寿司 | 96% | 658 / 684 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 16 | すし銚子丸 | 96% | 90 / 94 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 17 | ばんどう太郎 | 96% | 43 / 45 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 18 | 魚べい | 94% | 173 / 185 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 19 | びっくりドンキー | 93% | 325 / 349 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 20 | むさしの森珈琲 | 93% | 77 / 83 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 21 | ほっともっと | 87% | 2,111 / 2,416 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 22 | スシロー | 87% | 583 / 670 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 23 | バーミヤン | 86% | 320 / 372 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 24 | 炭焼きレストランさわやか | 86% | 30 / 35 | 駐車台数 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 25 | デニーズ | 85% | 266 / 312 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 26 | ロイヤルホスト | 85% | 185 / 217 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 27 | ガスト | 84% | 1,009 / 1,203 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 28 | すき家 | 82% | 1,646 / 2,010 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 29 | しゃぶ葉 | 82% | 274 / 336 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 30 | マクドナルド | 80% | 2,422 / 3,034 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 31 | コメダ珈琲店 | 79% | 826 / 1,048 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 32 | はなまるうどん | 77% | 302 / 391 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 33 | ミスタードーナツ | 76% | 820 / 1,078 | 専用駐車場/共用駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 34 | ケンタッキー | 75% | 1,023 / 1,364 | パーキング | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 35 | サーティワン | 74% | 812 / 1,093 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 36 | モスバーガー | 71% | 923 / 1,306 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 37 | サイゼリヤ | 71% | 756 / 1,070 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 38 | CoCo壱番屋 | 70% | 842 / 1,203 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 39 | ジョナサン | 66% | 102 / 154 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 40 | 牛角 | 66% | 313 / 473 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 41 | 天下一品 | 65% | 127 / 194 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 42 | 吉野家 | 65% | 835 / 1,278 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 43 | 餃子の王将 | 64% | 464 / 725 | 駐車場有 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 44 | リンガーハット | 63% | 344 / 548 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 45 | やよい軒 | 58% | 220 / 380 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 46 | しゃぶしゃぶ温野菜 | 55% | 113 / 205 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 47 | なか卯 | 53% | 237 / 445 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 48 | 松屋 | 48% | 588 / 1,214 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 49 | 魚民 | 48% | 154 / 322 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 50 | 大戸屋 | 43% | 196 / 454 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 51 | 一蘭 | 41% | 38 / 93 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 52 | 天丼てんや | 30% | 44 / 146 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 53 | 日高屋 | 13% | 57 / 446 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 54 | オリジン弁当 | 12% | 48 / 403 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 55 | 串カツ田中 | 12% | 41 / 354 | 駐車場 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 56 | 鳥貴族 | 8% | 53 / 700 | 駐車場あり | 公式店舗検索(2026-09-11) |
| 57 | 上島珈琲店 | 1% | 1 / 97 | 専用駐車場有 | 公式店舗検索(2026-09-11) |
「—」は公式店舗検索がその設備を属性として公開していないことを表す(設備が無いという意味ではない)。
| チェーン | 店舗数 | キッズチェア | キッズメニュー | 座敷席 | ボックス席 | おむつ替え台 | 授乳室 | 入口の段差なし | キッズスペース | 個室 | 多目的トイレ | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味の民芸 | 50 | — | — | 80% | — | 92% | — | 94% | — | — | 60% | 100% |
| あみやき亭 | 88 | — | — | 92% | — | — | — | — | — | 92% | — | — |
| 安楽亭 | 129 | — | — | — | — | 35% | — | 29% | 6% | 6% | — | — |
| バーミヤン | 372 | — | — | 0% | — | 91% | — | 23% | — | 0% | 14% | 86% |
| ばんどう太郎 | 45 | 100% | 100% | 96% | — | 93% | — | — | 11% | 69% | 20% | 96% |
| サーティワン | 1,093 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74% |
| ビッグボーイ | 139 | — | 100% | — | — | 96% | — | 2% | — | — | 50% | 99% |
| びっくりドンキー | 349 | — | — | 8% | — | 87% | — | 56% | — | — | 66% | 93% |
| ブロンコビリー | 128 | 99% | — | — | — | 81% | — | 76% | — | — | 49% | 100% |
| すし銚子丸 | 94 | — | — | — | — | — | — | 48% | — | — | 57% | 96% |
| CoCo壱番屋 | 1,203 | — | 97% | — | — | — | — | — | — | — | — | 70% |
| ココス | 506 | — | 100% | — | — | 83% | — | 91% | — | — | 50% | 99% |
| デニーズ | 312 | — | — | — | — | 96% | — | 21% | — | 8% | 24% | 85% |
| フライングガーデン | 56 | — | — | — | — | 100% | — | 98% | — | — | — | — |
| フレッシュネスバーガー | 153 | — | 80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ガスト | 1,203 | — | — | 0% | — | 90% | — | 21% | — | 0.2% | 22% | 84% |
| 牛角 | 473 | 52% | — | 41% | — | 21% | 1% | 20% | 2% | 11% | — | 66% |
| はま寿司 | 684 | — | — | — | — | 47% | — | — | — | — | 90% | 96% |
| はなまるうどん | 391 | — | 82% | — | — | — | — | — | — | — | — | 77% |
| 華屋与兵衛 | 33 | — | 100% | — | — | 100% | — | 9% | — | — | 12% | 100% |
| 日高屋 | 446 | — | 13% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13% |
| ほっともっと | 2,416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87% |
| 一蘭 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% | — | 41% |
| ジョナサン | 154 | — | — | 0% | — | 94% | — | 25% | — | 1% | 5% | 66% |
| かごの屋 | 76 | — | 100% | — | — | — | — | 1% | — | 80% | 75% | 100% |
| かっぱ寿司 | 298 | — | — | — | — | — | — | 84% | — | — | 93% | 96% |
| ケンタッキー | 1,364 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75% |
| コメダ珈琲店 | 1,048 | — | 56% | — | — | 50% | — | — | — | — | 21% | 79% |
| 幸楽苑 | 358 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99% |
| くら寿司 | 559 | — | — | — | — | — | — | 44% | — | — | 85% | — |
| 串カツ田中 | 354 | 90% | — | 46% | 19% | — | — | — | — | — | — | 12% |
| 松屋 | 1,214 | — | — | — | — | — | — | 25% | — | — | — | 48% |
| マクドナルド | 3,034 | — | — | — | — | — | — | — | 12% | — | — | 80% |
| ミスタードーナツ | 1,078 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76% |
| モスバーガー | 1,306 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71% |
| むさしの森珈琲 | 83 | — | — | 0% | — | 94% | — | 81% | — | 30% | 60% | 93% |
| なか卯 | 445 | — | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | 53% |
| 餃子の王将 | 725 | — | — | — | — | — | — | 52% | — | — | — | 64% |
| しゃぶしゃぶ温野菜 | 205 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0% | — | — | 55% |
| 大戸屋 | 454 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43% |
| オリジン弁当 | 403 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12% |
| リンガーハット | 548 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63% |
| ロイヤルホスト | 217 | — | — | — | — | 85% | — | 56% | — | — | — | 85% |
| サイゼリヤ | 1,070 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71% |
| 炭焼きレストランさわやか | 35 | — | — | — | — | — | — | 100% | — | — | 63% | 86% |
| しゃぶ葉 | 336 | — | — | 4% | — | 65% | — | 36% | — | 2% | 24% | 82% |
| ステーキガスト | 65 | — | — | 0% | — | 98% | — | 34% | — | 2% | 20% | 100% |
| ステーキ宮 | 102 | — | — | — | 5% | — | — | — | — | 0% | — | 99% |
